| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 新一代超高分辨率液晶面板项目(G108) |
||||||||
| 工程标单 (III) | ||||||||
| 单价分析表 (Breakdown Sheet) | ||||||||
| 工程名称:阵列厂房非洁净室,3Pd连廊普通机电工程 | ||||||||
| 项次 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 (RMB) |
||
| 设备/材 料单价 |
安装/辅 材单价 |
综合 单价 |
||||||
| 1 | 非洁净室普通机电工程 | |||||||
| 1.1 | 低压配电柜、配电盘 | |||||||
| 照明插座箱 | ||||||||
| 3A9-03N383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A10-03N383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383R-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A10-03N383R-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 插座箱 | 台 | |||||||
| 3A9-01N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-01N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-01N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-01N383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-02N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383RB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383RB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383RB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-M2N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-M2N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-03N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383PB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383RB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03N383RB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-03N383RB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-04N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-04N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3Pa9-05N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03F383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A10-03F383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-03F383L-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-01F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-01F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-01F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A3-01F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-02F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-02F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-02F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-02F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A6-02F383LB-05 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-M2F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-M2F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-03F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-03F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-04F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A9-04F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-04F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A10-03F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A7-01N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
| 3A8-01N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
| MCC配电箱 | ||||||||
| 3A3-01U383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-03E383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-03U383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A10-04E383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-04N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A10-04N383M-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-02U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-02U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-02U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-03U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-03U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-02N383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-02U383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-02U383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-02U383P-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-06N383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3-M2U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A6-M2U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-01U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-01U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-M2U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-M2U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-03U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-04U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A3/6-04U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-04F383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-04F383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-04F383P-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 3A9-05F383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
| 型钢基础 镀锌槽钢10# | 米 | |||||||
| 1.2 | 电缆桥架(热镀锌加喷塑)及管件 | |||||||
| 封闭式消防桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
| 封闭式消防桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
| 封闭式消防桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
| 静电喷塑钢制桥架(消防) | 200*100 | 米 | ||||||
| 静电喷塑钢制桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
| 静电喷塑钢制桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
| 静电喷塑钢制桥架 | 1000*200 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制封闭桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制封闭桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制封闭桥架 | 400*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制封闭桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制封闭桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 800*150 | 米 | ||||||
| 热镀锌钢制梯形桥架 | 1000*200 | 米 | ||||||
| 100*50喷塑线槽 | 0 | 米 | ||||||
| 热镀锌焊接钢管(包含管件) | 0 | 0 | ||||||
| SC20 | 0 | 米 | ||||||
| SC25 | 0 | 米 | ||||||
| SC32 | 0 | 米 | ||||||
| SC40 | 0 | 米 | ||||||
| SC50 | 0 | 米 | ||||||
| SC80 | 0 | 米 | ||||||
| 开孔 及修补(Penetrations) | 式 | |||||||
| 穿墙套管 | 式 | |||||||
| 防火封堵 | 0 | M2 | ||||||
| 1.3 | 电力电缆及电缆附件 | |||||||
| 控制线KVV-3*1.5 | 0 | 米 | ||||||
| 控制线KVV-7*1.5 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
| BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
| BV-4 | 0 | 米 | ||||||
| NH-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-95 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-185 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-240 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-300 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3*70+35 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3*70+2*35 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3x120+70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3x120+2x70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3x150+70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-3x150+2x70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4*2.5 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4*6 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4*16 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4x25+16 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4*50+25 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4x70+35 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4x95+50 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4x120+70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-4X150+70 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-5*4 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-5*6 | 0 | 米 | ||||||
| YJV-5*10 | 0 | 米 | ||||||
| YJVP-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
| YJVP-3*70+35 | 0 | 米 | ||||||
| YJVP-3*120+70 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-BV-4 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-95 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-185 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-3x70+2x35 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-3x120+2x70 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-4*6 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-4*16 | 0 | 米 | ||||||
| ZR-YJV-5*16 | 0 | 米 | ||||||
| NH-YJV-4x25+16 | 0 | 米 | ||||||
| NH-YJV-4x35+16 | 0 | 米 | ||||||
| NH-YJV-4x70+35 | 0 | 米 | ||||||
| NH-YJV-5x10 | 0 | 米 | ||||||
| 安装制作电缆头 | 0 | 0 | ||||||
| 185 | 0 | 只 | ||||||
| 240 | 0 | 只 | ||||||
| 3x120+2x70 | 0 | 只 | ||||||
| 3x120+70 | 0 | 只 | ||||||
| 3x150+2x70 | 0 | 只 | ||||||
| 3x150+70 | 0 | 只 | ||||||
| 3x70+2x35 | 0 | 只 | ||||||
| 4x120+70 | 0 | 只 | ||||||
| 4x150+70 | 0 | 只 | ||||||
| 4x25+16 | 0 | 只 | ||||||
| 4x35+16 | 0 | 只 | ||||||
| 4x50+25 | 0 | 只 | ||||||
| 4x70+35 | 0 | 只 | ||||||
| 4x95+50 | 0 | 只 | ||||||
| 5x10 | 0 | 只 | ||||||
| 1.4 | 照明 | |||||||
| 单管荧光灯具 | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 单管荧光灯具(带电池) | (带电池)1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 吸顶式单管支架洁净荧光灯具 | 洁净室用,1X58W POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 壁装单管荧光灯具 | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 壁装单管荧光灯具(三防) | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
| 双管荧光灯具 | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 吸顶式双管支架洁净荧光灯具 | 洁净室用,2X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 双管荧光灯具(防水型) | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,防水型 | 套 | ||||||
| 双管荧光灯具(三防型) | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
| 壁装双管荧光灯 | 2X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式荧光灯具(3x18W) | 600x600mm,3x18W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式荧光灯具(3x18W)(带电池) | (带电池)600x600mm, 3x18W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式荧光灯具(3x36W) | 1200x600mm,3x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式LED灯具 | 1200x600mm,3x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式LED灯具(带电池) | (带电池)600x600mm,41W;POLYLUX 4000K;50,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式LED灯具 | 600x600mm,31W;POLYLUX 4000K;30,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 格栅嵌入式LED灯具(带电池) | 带电池,600x600mm,31W;POLYLUX 4000K;30,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
| 出口指示灯 | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池) | 套 | ||||||
| 疏散指示标志 | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池) | 套 | ||||||
| 出口指示灯(防水) | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池),防水型 | 套 | ||||||
| 出口指示灯(三防) | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池),三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
| 疏散指示标志(防水型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),防水型 | 套 | ||||||
| 疏散指示标志(防腐型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),防腐型 | 套 | ||||||
| 疏散指示标志(三防型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
| 人体感应器 | 0 | 只 | ||||||
| 按钮(双钮) | 0 | 只 | ||||||
| 单联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 三联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 四联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 单联双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 双联双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 墙装照明开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 墙装双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 单联跷板式照明开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 防水型双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 防水型四联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 三防双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 三防三联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
| 包塑金属软管 φ20 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ25 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ32 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ40 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ50 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ80 | 米 | |||||||
| 包塑金属软管 φ100 | 米 | |||||||
| 接线盒 86型 | 只 | |||||||
| 支吊架 | 0 | |||||||
| 洁净室内成品支架 | Kg | |||||||
| 洁净室外支吊架 | Kg | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 0 | 0 | ||||||
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。
本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。
更衣室的用途是为人员进出洁净室准备的。在更衣室内穿戴规范规定的服装和洗手等。更衣室构造与风淋室相似。更衣室的装备取决于它所服务的洁净室的洁净度级别。同时哭衣室具有共同的标志。更衣室一般可分成三区:--更衣室的进入区,在此,根据规定脱衣和存放不允许带入洁净室...
猪屠宰与分割车间设计规范GB50317-2000目录1总则2术语3厂址选择和总平面布置4建筑5屠宰与分割工艺6兽医卫生和品质检验7给排水8采暖通风与空气调节9电气本规范用词说明附条文说明1总则1.0.2根据目前全国猪屠宰场加工的现状,将屠宰厂按小时屠宰量分...
食品添加剂明胶生产企业卫生规范(卫监督发[2005]535号)各省、自治区、直辖市卫生厅局,新疆生产建设兵团卫生局,卫生部卫生监督中心:为贯彻《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》,规范食品添加剂明胶生产,保障食品添加剂明胶卫生安全,我部...
生物洁净室设计方案介绍说明生物洁净室设计在建设方提供的土建图、招标说明文件基础之上进行,依据《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2004、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2...
光电公司洁净室检验报告参考洁净室检验报告1检测区域检测指标计量单位设计级别技术要求检测结果结论边反车间悬浮粒子平均浓度粒/m310000级0.5um≤35200024000合格5um≤29302750风速m/s10000级≥2022合格&...
体外诊断试剂生产企业审查评定标准国家食品药品监督管理局说明一、制定依据依据《体外诊断试剂生产实施细则》(以下简称《细则》),制定本标准。二、适用范围本标准适用于:(一)体外诊断试剂生产企业《医疗器械生产企业许可证》发证、换证、变更及监督检查;(二)体外诊断...