南京中电熊猫平板显示科技有限公司 新一代超高分辨率液晶面板项目(G108) |
||||||||
工程标单 (III) | ||||||||
单价分析表 (Breakdown Sheet) | ||||||||
工程名称:阵列厂房非洁净室,3Pd连廊普通机电工程 | ||||||||
项次 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 (RMB) |
||
设备/材 料单价 |
安装/辅 材单价 |
综合 单价 |
||||||
1 | 非洁净室普通机电工程 | |||||||
1.1 | 低压配电柜、配电盘 | |||||||
照明插座箱 | ||||||||
3A9-03N383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A10-03N383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-02N383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-03N383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-03N383R-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A10-03N383R-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
插座箱 | 台 | |||||||
3A9-01N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-01N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-01N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-01N383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-02N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383RB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383RB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02N383RB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-M2N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-M2N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-03N383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03N383PB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03N383RB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03N383RB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-03N383RB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-04N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-04N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3Pa9-05N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03F383L-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A10-03F383L-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-03F383L-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-01F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-01F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-01F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A3-01F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-02F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-02F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-02F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-02F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A6-02F383LB-05 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-M2F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-M2F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-03F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-03F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-04F383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A9-04F383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-04F383LB-03 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A10-03F383LB-04 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A7-01N383LB-01 | 挂墙 | 台 | ||||||
3A8-01N383LB-02 | 挂墙 | 台 | ||||||
MCC配电箱 | ||||||||
3A3-01U383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-03E383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-03U383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-02N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-02N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A10-04E383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-04N383M-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A10-04N383M-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-02U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-02U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-02U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-03U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-03U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-02N383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-02U383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-02U383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-02U383P-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-06N383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3-M2U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A6-M2U383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-01U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-01U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-M2U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-M2U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-03U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-04U383PB-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A3/6-04U383PB-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-04F383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-04F383P-02 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-04F383P-03 | 落地柜 | 台 | ||||||
3A9-05F383P-01 | 落地柜 | 台 | ||||||
型钢基础 镀锌槽钢10# | 米 | |||||||
1.2 | 电缆桥架(热镀锌加喷塑)及管件 | |||||||
封闭式消防桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
封闭式消防桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
封闭式消防桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
静电喷塑钢制桥架(消防) | 200*100 | 米 | ||||||
静电喷塑钢制桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
静电喷塑钢制桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
静电喷塑钢制桥架 | 1000*200 | 米 | ||||||
热镀锌钢制封闭桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制封闭桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制封闭桥架 | 400*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制封闭桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制封闭桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 200*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 300*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 500*100 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 600*150 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 800*150 | 米 | ||||||
热镀锌钢制梯形桥架 | 1000*200 | 米 | ||||||
100*50喷塑线槽 | 0 | 米 | ||||||
热镀锌焊接钢管(包含管件) | 0 | 0 | ||||||
SC20 | 0 | 米 | ||||||
SC25 | 0 | 米 | ||||||
SC32 | 0 | 米 | ||||||
SC40 | 0 | 米 | ||||||
SC50 | 0 | 米 | ||||||
SC80 | 0 | 米 | ||||||
开孔 及修补(Penetrations) | 式 | |||||||
穿墙套管 | 式 | |||||||
防火封堵 | 0 | M2 | ||||||
1.3 | 电力电缆及电缆附件 | |||||||
控制线KVV-3*1.5 | 0 | 米 | ||||||
控制线KVV-7*1.5 | 0 | 米 | ||||||
ZR-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
BV-4 | 0 | 米 | ||||||
NH-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
YJV-95 | 0 | 米 | ||||||
YJV-185 | 0 | 米 | ||||||
YJV-240 | 0 | 米 | ||||||
YJV-300 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3*70+35 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3*70+2*35 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3x120+70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3x120+2x70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3x150+70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-3x150+2x70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4*2.5 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4*6 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4*16 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4x25+16 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4*50+25 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4x70+35 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4x95+50 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4x120+70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-4X150+70 | 0 | 米 | ||||||
YJV-5*4 | 0 | 米 | ||||||
YJV-5*6 | 0 | 米 | ||||||
YJV-5*10 | 0 | 米 | ||||||
YJVP-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
YJVP-3*70+35 | 0 | 米 | ||||||
YJVP-3*120+70 | 0 | 米 | ||||||
ZR-BV-2.5 | 0 | 米 | ||||||
ZR-BV-4 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-95 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-185 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-3*35+16 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-3x70+2x35 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-3x120+2x70 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-4*6 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-4*16 | 0 | 米 | ||||||
ZR-YJV-5*16 | 0 | 米 | ||||||
NH-YJV-4x25+16 | 0 | 米 | ||||||
NH-YJV-4x35+16 | 0 | 米 | ||||||
NH-YJV-4x70+35 | 0 | 米 | ||||||
NH-YJV-5x10 | 0 | 米 | ||||||
安装制作电缆头 | 0 | 0 | ||||||
185 | 0 | 只 | ||||||
240 | 0 | 只 | ||||||
3x120+2x70 | 0 | 只 | ||||||
3x120+70 | 0 | 只 | ||||||
3x150+2x70 | 0 | 只 | ||||||
3x150+70 | 0 | 只 | ||||||
3x70+2x35 | 0 | 只 | ||||||
4x120+70 | 0 | 只 | ||||||
4x150+70 | 0 | 只 | ||||||
4x25+16 | 0 | 只 | ||||||
4x35+16 | 0 | 只 | ||||||
4x50+25 | 0 | 只 | ||||||
4x70+35 | 0 | 只 | ||||||
4x95+50 | 0 | 只 | ||||||
5x10 | 0 | 只 | ||||||
1.4 | 照明 | |||||||
单管荧光灯具 | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
单管荧光灯具(带电池) | (带电池)1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
吸顶式单管支架洁净荧光灯具 | 洁净室用,1X58W POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
壁装单管荧光灯具 | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
壁装单管荧光灯具(三防) | 1200mm,1X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
双管荧光灯具 | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
吸顶式双管支架洁净荧光灯具 | 洁净室用,2X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
双管荧光灯具(防水型) | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,防水型 | 套 | ||||||
双管荧光灯具(三防型) | 1200x300mm 2x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR,三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
壁装双管荧光灯 | 2X36W,POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式荧光灯具(3x18W) | 600x600mm,3x18W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式荧光灯具(3x18W)(带电池) | (带电池)600x600mm, 3x18W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式荧光灯具(3x36W) | 1200x600mm,3x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式LED灯具 | 1200x600mm,3x36W;POLYLUX 4000K;20,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式LED灯具(带电池) | (带电池)600x600mm,41W;POLYLUX 4000K;50,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式LED灯具 | 600x600mm,31W;POLYLUX 4000K;30,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
格栅嵌入式LED灯具(带电池) | 带电池,600x600mm,31W;POLYLUX 4000K;30,000HR LIFE;840XLR | 套 | ||||||
出口指示灯 | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池) | 套 | ||||||
疏散指示标志 | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池) | 套 | ||||||
出口指示灯(防水) | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池),防水型 | 套 | ||||||
出口指示灯(三防) | 出口指示灯/墙上安装 LED光源4W(带90分钟的电池),三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
疏散指示标志(防水型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),防水型 | 套 | ||||||
疏散指示标志(防腐型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),防腐型 | 套 | ||||||
疏散指示标志(三防型) | 疏散指示标志,墙上安装, 箭头指明疏散方向 LED光源4W(带90分钟的电池),三防-防水防腐防尘型 | 套 | ||||||
人体感应器 | 0 | 只 | ||||||
按钮(双钮) | 0 | 只 | ||||||
单联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
三联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
四联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
单联双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
双联双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
墙装照明开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
墙装双控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
单联跷板式照明开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
防水型双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
防水型四联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
三防双联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
三防三联单控开关 | 250V,10A | 只 | ||||||
包塑金属软管 φ20 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ25 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ32 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ40 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ50 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ80 | 米 | |||||||
包塑金属软管 φ100 | 米 | |||||||
接线盒 86型 | 只 | |||||||
支吊架 | 0 | |||||||
洁净室内成品支架 | Kg | |||||||
洁净室外支吊架 | Kg | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 0 | 0 |
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。
本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。
洁净室按其气流状态来区分,主要分为乱流(非单向流)洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室(也有称矢流洁净室的),不论是哪一种洁净室,都是紊流流态。那为什么不都叫紊流洁净室呢? 乱流洁净室的名称是借用于日文,但是日文的乱流就是紊流的意思,而中国最早在《空...
今天维高小编为大家介绍一下净化工程中静电出现的问题有哪几个方面?合肥维高环境科技有限公司以科技为先导,市场为导向的科学管理理念,并不断吸收引用国内外先进技术,注重技术项目开发,把新技术成果转化成企业的优质产品走向市场,成为我们合肥维高人走向成功的强大动力。...
无尘车间管理规范版本一一、进入无尘车间人员资格a、经训练合格及主管审核后之人员得进入无尘车间。b进入无尘车间人员需遵守洁净室之安全规定c、尚未被认可之员工、外宾及承揽商须进入无尘车间者,应先报备申请批准,并应有合格人员陪同在场始得进入。d、严禁未经核准人员...
1.0目的为了严肃车间工作纪律、提升产品品质、营造一个文明和谐的工作环境以及便于日常管理。2.0适用范围适用于所有进入手机制造厂房内无尘车间的工作人员。3.0车间纪律:3.1进入无尘车间前:防静电服、防静电帽、防静电拖鞋等无尘车间专用防静电装备必须穿戴整齐...
一、钢板门净化钢板门包括:全不锈钢门、全钢板门、铝合金框钢板门、不锈钢框壁板门、铝合金及不锈钢自动移门,可接受用户特殊设计。视窗有方形、椭圆形;有单层玻璃、双层印边玻璃。 二、风淋室风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净...
1配电系统确认对电压、频率、插座、防爆级别等进行确认;证明其能满足设计要求和使用要求。2配电系统确认的项目l对动力电和照明电的电压、频率进行确认;l对有防爆要求的房间的电器(如插座、照明灯、电机、排风机等)进行防爆等级确认;l对安全照明用电系统进行确认。3...